Distances
Greek ports

Home Nav. course Sailing Greece Turkish Coasts Yacht charter Gulets                          

Pireus Patras Ithaca Sami Efimia Fiskardo Vasiliki Nidri Lefkas Preveza Parga Paxos Igoumentisa Corfu
Pireus X 102 150 151 150 158 162 155 170 189 205 204 223 234
Patras 102 X 51 51 52 59 63 57 69 89 105 103 125 129
Ithaca 150 51 X 16 20 16 16 19 38 44 60 74 80 88
Sami 151 51 16 X 3 13 22 27 40 47 67 61 83 90
Efimia 150 52 20 3 X 13 23 25 37 46 70 72 88 97
Fiskardo 158 59 16 13 13 X 11 14 30 35 67 67 76 81
Vasiliki 162 63 16 22 23 11 X 11 27 34 50 56 74 83
Nidri 155 57 19 27 25 14 11 X 15 24 47 48 65 75
Lefkas 170 69 38 40 37 30 27 15 X 10 33 35 51 61
Preveza 189 89 44 47 46 35 34 24 10 X 30 35 51 61
Parga 205 105 60 67 70 67 50 47 33 30 X 12 25 32
Paxos 204 103 74 61 72 67 56 48 35 35 12 X 21 31
Igoumenitsa 223 125 80 83 88 76 74 65 51 51 25 21 X 18
Corfu 234 129 88 90 97 81 83 75 61 61 32 31 18 X
















Piraeus Aegina Methana Poros Hydra Ermioni Spetses Leonidion





Piraeus X 18 28 31 38 46 53 66





Aegina 18 X 12 16 27 35 42 57





Methana 28 12 X 66 19 27 34 49





Poros 31 16 66 13 23 28 43 43





Hydra 38 27 19 13 X 11 15 31





Ermioni 46 35 27 23 11 X 11 26





Spetses 53 42 34 28 15 11 X 16





Leonidion 66 57 49 43 31 26 16 X





















Piraeus Syros Paros Naxos Iraklia Aegiali Katapola Anafi Santorini Folegrandos Sikinos Ios

Piraeus X 80 93 105 206 137 132 144 127 103 120 113

Syros 80 X 27 32 45 60 65 79 79 50 52 57

Paros 93 27 X 17 40 52 52 66 58 33 27 32

Naxos 105 32 17 X 17 45 40 52 49 36 27 32

Iraklia 206 45 40 17 X 24 20 35 27 30 20 17

Aegiali 137 60 52 45 24 X 10 38 45 51 43 38

Katapola 132 65 52 40 20 10 X 33 38 46 38 33

Anafi 144 79 66 52 35 38 33 X 26 42 35 34

Santorini 127 79 58 49 27 45 38 26 X 36 21 20

Folegrandos 103 50 33 36 30 51 46 42 26 X 10 27

Sikinos 120 52 27 27 20 43 38 35 21 10 X 7

Ios 113 57 32 29 17 38 33 34 20 27 7 X


Links

E-mail:
E-mail:
Books·charts Sitemap| A-Z Contact RSS| Charterguide
Diederik Willemsen | E-mail me
Site map | A-Z index | Register

 RSS XML Feed | | Level AA conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 | |